Statistiche Istat Mensili: differenze tra le versioni
(Creata pagina con "{{Template:Incostruzione}} <!- ------------------------WIKI NON VISIBILE, IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE DELLA FRAME AI CLIENTI------------------------ {{TopbarDemografico}} __TOC__ {{attenzione|testo= Per i comuni subentrati in Anpr l’elaborazione e invio ad Istat delle statistiche mensili non è più obbligatorio.}} '''Demografico -> Anagrafe della popolazione -> Estrazioni e statistiche -> Statistiche istat -> Statistiche mensili''' =='''Introduzione'''== La funzio...") |
|||
(5 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{TopbarDemografico}} | {{TopbarDemografico}} | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
{{attenzione|testo= Per i comuni subentrati in Anpr l’elaborazione e invio ad Istat delle statistiche mensili non è più obbligatorio.}} | {{attenzione|testo= Per i comuni subentrati in Anpr l’elaborazione e invio ad Istat delle statistiche mensili non è più obbligatorio.}} | ||
Riga 17: | Riga 13: | ||
[[File:ANAWEB 0541.png|600px|centro|alt=Statistiche istat mensili]] | [[File:ANAWEB 0541.png|600px|centro|alt=Statistiche istat mensili]] | ||
{{nota|testo= *Tutti i calcoli dei modelli istat mensili compresi in questo pannello vengono effettuati tenendo conto della '''data di registrazione''' dell'evento, e non della sua decorrenza. | {{nota|testo= *Tutti i calcoli dei modelli istat mensili compresi in questo pannello vengono effettuati tenendo conto della '''data di registrazione''' dell'evento, e non della sua decorrenza. | ||
*Tutti i calcoli dei modelli istat mensili compresi in questo pannello '''escludono le iscrizioni preliminari''', e tengono conto solamente delle pratiche concluse in tutto il loro iter | *Tutti i calcoli dei modelli istat mensili compresi in questo pannello '''escludono le iscrizioni preliminari''', e tengono conto solamente delle pratiche concluse in tutto il loro iter. | ||
*Il software esegue i calcoli secondo le '''specifiche istruzioni ministeriali''' in merito ad ogni modello.}} | *Il software esegue i calcoli secondo le '''specifiche istruzioni ministeriali''' in merito ad ogni modello.}} | ||
=='''Modello D7B'''== | |||
'''Il modello Istat D7/B è il riepilogo mensile del movimento anagrafico della popolazione residente''' e rileva le iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche, per le motivazioni di nascita, morte e trasferimento di residenza della popolazione iscritta nel registro anagrafico dei residenti, sulla base della '''data di registrazione'''. | |||
Il modello viene elaborato con la semplice immissione del mese e dell'anno di riferimento con possibilità di stampa su carta bianca formato A4 e produzione del file per l'import dei dati nel portale dell'Istat. | |||
''Esempio di Modello D7B nel formato cartaceo:'' | |||
[[File:ANAWEB 0542.png|400px|centro|alt=Statistiche istat mensili]] | |||
La funzione statistica è disponibile per i movimenti gestiti con JDemos, pertanto potrà essere utilizzata a partire dal mese successivo all'avviamento del software. Sarà inoltre possibile stampare in ogni momento qualsiasi modello precedentemente elaborato. | La funzione statistica è disponibile per i movimenti gestiti con JDemos, pertanto potrà essere utilizzata a partire dal mese successivo all'avviamento del software. Sarà inoltre possibile stampare in ogni momento qualsiasi modello precedentemente elaborato. | ||
Per avviare l'elaborazione è necessario che siano presenti le consistenze relative al mese precedente e che il Modello AP10 sia elaborato (''il Modello D7B somma tutti i movimenti contenuti nel Modello AP10'') | |||
=='''Modello AP10'''== | |||
'''Il modello Istat AP10 è il riepilogo mensile, suddiviso per ogni giorno del mese, del movimento anagrafico della popolazione residente''' e rileva le iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche, per le motivazioni di nascita, morte e trasferimento di residenza della popolazione iscritta nel registro anagrafico dei residenti, sulla base della data di registrazione.<br> | |||
Il modello viene elaborato con la semplice immissione del mese e dell'anno di riferimento con possibilità di stampa su carta bianca formato A4 | |||
{{nota|testo= AP10 (mensile) AP11 (annuale) sono modelli amministrativi ad uso interno di utilità e controllo, che concorrono a formare i Modelli D7B, P2 e P3.<br> | |||
'''I modelli AP10 ed A11 non andranno trasmessi all'Istat''', pertanto non è prevista l'esportazione/importazione all'interno del portale GINO}} | |||
Modello AP10 | ''Esempio di Modello AP10 nel formato cartaceo:'' | ||
[[File:ANAWEB 0543.png|600px|centro|alt=Statistiche istat mensili]] | |||
La funzione statistica è disponibile per i movimenti gestiti con JDemos, pertanto potrà essere utilizzata a partire dal mese successivo all'avviamento del software. Sarà inoltre possibile stampare in ogni momento qualsiasi modello precedentemente elaborato. | |||
Per avviare l'elaborazione è necessario che siano presenti le consistenze relative al mese precedente. | Per avviare l'elaborazione è necessario che siano presenti le consistenze relative al mese precedente. | ||
Schede APR4 | |||
Le schede Istat APR4 consentono di riepilogare tutte le pratiche migratorie che hanno interessato l'anagrafe della popolazione residente | |||
Vengono quindi esportati i dati salienti di tutte le pratiche perfezionate nel mese di interesse; fa sempre fede la data registrazione della chiusura. | =='''Schede APR4'''== | ||
'''Le schede Istat APR4 consentono di riepilogare tutte le pratiche migratorie che hanno interessato l'anagrafe della popolazione residente.'''<br> | |||
Vengono quindi esportati i dati salienti di tutte le pratiche perfezionate nel mese di interesse; fa sempre fede la '''data registrazione''' della chiusura.<br> | |||
Il modello viene elaborato con la semplice immissione del mese e dell'anno di riferimento con possibilità di stampa su carta bianca formato A4 di un riepilogo di controllo, e con la produzione del file da importare nel portale dell'Istat GINO. | Il modello viene elaborato con la semplice immissione del mese e dell'anno di riferimento con possibilità di stampa su carta bianca formato A4 di un riepilogo di controllo, e con la produzione del file da importare nel portale dell'Istat GINO. | ||
Esempio di Riepilogo delle Schede APR4 conteggiate nel formato cartaceo: | |||
''Esempio di Riepilogo delle Schede APR4 conteggiate nel formato cartaceo:'' | |||
[[File:ANAWEB 0544.png|600px|centro|alt=Statistiche istat mensili]] | |||
La funzione statistica è disponibile per le pratiche gestite con JDemos, pertanto potrà essere utilizzata a partire dal mese successivo all'avviamento del software. Sarà inoltre possibile stampare in ogni momento qualsiasi modello precedentemente elaborato. | La funzione statistica è disponibile per le pratiche gestite con JDemos, pertanto potrà essere utilizzata a partire dal mese successivo all'avviamento del software. Sarà inoltre possibile stampare in ogni momento qualsiasi modello precedentemente elaborato. | ||
Si ricorda che vengono conteggiate, come da istruzioni ministeriali, anche eventuali pratiche concluse negativamente/rigettate. | Si ricorda che vengono conteggiate, come da istruzioni ministeriali, anche eventuali pratiche concluse negativamente/rigettate. | ||
Schede P4 | {{nota|testo= Per quanto riguarda le pratiche di cancellazione, vengono incluse tutte le casistiche (''irreperibilità, espatrio, altro motivo, etc.'') ad esclusione di quelle che riguardano l'emigrazione in altro comune; in quest'ultimo caso infatti, sarà compito del comune di nuova residenza compilare la scheda statistica (''per Immigrazione'').}} | ||
Le schede Istat P4 consentono di riepilogare tutti dati salienti delle Iscrizioni per nascita mensili che hanno interessato l'anagrafe della popolazione residente; fa sempre fede la data registrazione della iscrizione in apr e non la data di nascita. | |||
Il modello viene elaborato con la semplice immissione del mese e dell'anno di riferimento con possibilità di stampa su carta bianca formato A4 di un riepilogo di controllo, e con la produzione del file da importare nel portale dell'Istat. Esempio di riepilogo delle schede P4 conteggiate nel formato cartaceo: | |||
Schede P5 | =='''Schede P4'''== | ||
Le schede Istat P5 consentono di riepilogare tutti dati salienti delle Cancellazioni per Morte mensili che hanno interessato l'anagrafe della popolazione residente; fa sempre fede la data registrazione della cancellazione da APR e non la data di morte. | '''Le schede Istat P4 consentono di riepilogare tutti dati salienti delle Iscrizioni per nascita mensili che hanno interessato l'anagrafe della popolazione residente;''' fa sempre fede la '''data registrazione''' della iscrizione in apr e non la data di nascita.<br> | ||
Il modello viene elaborato con la semplice immissione del mese e dell'anno di riferimento con possibilità di stampa su carta bianca formato A4 di un riepilogo di controllo, e con la produzione del file da importare nel portale dell'Istat GINO (a differenza degli altri modelli che sono in formato .txt, il file relativo ai modelli P5 è in formato .csv come da specifiche Istat). | Il modello viene elaborato con la semplice immissione del mese e dell'anno di riferimento con possibilità di stampa su carta bianca formato A4 di un riepilogo di controllo, e con la produzione del file da importare nel portale dell'Istat. | ||
''Esempio di riepilogo delle schede P4 conteggiate nel formato cartaceo:'' | |||
[[File:ANAWEB 0545.png|600px|centro|alt=Statistiche istat mensili]] | |||
La funzione statistica è disponibile per le iscrizioni effettuate con JDemos, pertanto potrà essere utilizzata a partire dal mese successivo all'avviamento del software. Sarà inoltre possibile stampare in ogni momento qualsiasi modello precedentemente elaborato. | |||
=='''Schede P5'''== | |||
'''Le schede Istat P5 consentono di riepilogare tutti dati salienti delle Cancellazioni per Morte mensili che hanno interessato l'anagrafe della popolazione residente;''' fa sempre fede la '''data registrazione''' della cancellazione da APR e non la data di morte.<br> | |||
Il modello viene elaborato con la semplice immissione del mese e dell'anno di riferimento con possibilità di stampa su carta bianca formato A4 di un riepilogo di controllo, e con la produzione del file da importare nel portale dell'Istat GINO (''a differenza degli altri modelli che sono in formato .txt, il file relativo ai modelli P5 è in formato .csv come da specifiche Istat''). | |||
La funzione statistica è disponibile per le iscrizioni effettuate con JDemos, pertanto potrà essere utilizzata a partire dal mese successivo all'avviamento del software. Sarà inoltre possibile stampare in ogni momento qualsiasi modello precedentemente elaborato. | La funzione statistica è disponibile per le iscrizioni effettuate con JDemos, pertanto potrà essere utilizzata a partire dal mese successivo all'avviamento del software. Sarà inoltre possibile stampare in ogni momento qualsiasi modello precedentemente elaborato. | ||
{{nota|testo= *Tutti i calcoli dei modelli istat mensili compresi in questo pannello vengono effettuati tenendo conto della '''data di registrazione''' dell'evento, e non della sua decorrenza. | |||
*Tutti i calcoli dei modelli istat mensili compresi in questo pannello '''escludono le iscrizioni preliminari,''' e tengono conto solamente delle pratiche concluse in tutto il loro iter. | |||
*Il software esegue i calcoli secondo le '''specifiche istruzioni ministeriali''' in merito ad ogni modello.}} | |||
=='''Elaborazione delle statistiche mensili'''== | |||
Come da introduzione, l'interfaccia che si presenta lanciando la voce di menù '''Demografico -> Anagrafe della popolazione -> Statistiche Istat -> Statistiche mensili''' consente di elaborare massivamente tutti modelli del mese, produrre gli elenchi di controllo, le stampe e i files per GINO, in un unico pannello di lavoro. | |||
''Questa è la maschera nel suo dettaglio:'' | |||
[[File:ANAWEB 0546.png|600px|centro|alt=Statistiche istat mensili]] | |||
Il pulsante | (1) '''Pulsanti elaborazione'''<br> | ||
Il pulsante '''Esegui statistiche''' consente di lanciare l'elaborazione (calcolo) di tutti i modelli statistici del mese contemporaneamente.<br> | |||
L'applicativo consentirebbe di elaborare anche un singolo modello alla volta, semplicemente cliccando prima sul pulsante con '''i tre puntini''' e successivamente sul pulsante '''Ricalcola''' in corrispondenza del modello desiderato, come da immagine di esempio: | |||
[[File:ANAWEB 0547.png|600px|centro|alt=Statistiche istat mensili]] | |||
Tale opzione però, essendo i modelli legati uno all'altro, andrebbe utilizzata solo in casi particolari; in linea di massima è sempre bene elaborare massivamente tutti i modelli in un'unica soluzione, anche per evitare discrasie di calcolo tra un modello e l'altro. | |||
Al termine della elaborazione, dopo qualche decina di secondi (il tempo di attesa può variare di molto a seconda della mole di dati e dalle prestazioni dell'hardware in dotazione), verrà presentato un messaggio di conferma come da immagine di esempio: | |||
[[File:ANAWEB 0548.png|600px|centro|alt=Statistiche istat mensili]] | |||
Il pulsante '''Esporta''' consente di produrre i files relativi a tutte le statistiche correttamente elaborate.<br> | |||
Ovviamente l'esportazione ha senso solo dopo aver elaborato e controllato il risultato dei modelli del mese interessato. | |||
{{nota|testo= Sia l'esecuzione che l'esportazione dei dati possono essere ripetute anche più volte; ovviamente i valori finali potranno essere diversi a seconda del momento della elaborazione.}} | |||
(2) '''Valori di Partenza del Mese'''<br> | |||
In questo specchietto sulla parte alta a sinistra del pannello, vengono riepilogati '''i valori di inizio del mese per i modelli che lo prevedono''' (ad esempio AP10 e D7B). | |||
I valori si riferiscono al totale dei maschi e femmine presenti in Famiglia ed in Convivenza, oltre che al numero delle famiglie e delle convivenze. I valori di inizio mese, sono ovviamente riferiti al valori finali del mese precedentemente elaborato, e non sono (volutamente) modificabili, in quanto devono essere sempre consecutivi (''ad esempio l'inizio di novembre deve corrispondere alla fine di ottobre, l'inizio di ottobre deve corrispondere alla fine di settembre, ecc.''). | |||
[[File:ANAWEB 0549.png|600px|centro|alt=Statistiche istat mensili]] | |||
L'unico mese dove (volutamente) è possibile intervenire manualmente per rettificare i valori di partenza (in accordo con il proprio Ufficio Istat) è il mese di gennaio. | |||
'''Solo per il mese di gennaio, il pannello presenterà i campi editabili''' e sarà possibile inserire i valori desiderati; in questo caso occorrerà ricordarsi di accendere l'opzione '''Forza calcolo''' prima di lanciare l'esecuzione delle statistiche. | |||
{{nota|testo= Essendo i valori iniziali fondamentali per l'elaborazione delle statistiche, ed essendo i valori iniziali presi dalla fine del mese precedente, ne consegue che risulta impossibile elaborare le statistiche di un mese senza aver prima elaborato le statistiche del mese precedente.}} | |||
(3) Rettifiche | (3) '''Rettifiche''' | ||
In questo specchietto è possibile aggiungere manualmente valori in aggiunzione o sottrazione per sanare eventuali situazioni particolari. | In questo specchietto '''è possibile aggiungere manualmente valori in aggiunzione o sottrazione''' per sanare eventuali situazioni particolari.<br>I valori vanno immessi prima di elaborare la statistica, ed impattano esclusivamente nei rispettivi punti dedicati agli '''altri iscritti o altri cancellati''' a seconda del tipo di dato inserito, come da immagine di esempio che segue: | ||
[[File:ANAWEB 0550.png|600px|centro|alt=Statistiche istat mensili]] | |||
{{nota|testo= Questo specchietto serve esclusivamente per sanare eventuali posizioni che non è possibile correggere in altro modo, e di solito in accordo con il proprio ufficio istat. Quando si rilevano problemi specifici su un soggetto, è sempre bene in prima battuta correggere se possibile la situazione del singolo soggetto e rielaborare la statistica piuttosto che aggiungere valori manualmente.}} | |||
(4) '''Mese di riferimento''' | |||
Appena si entra nella funzione, il programma ci mostra a sinistra i mesi che abbiamo già lavorato. | |||
[[File:ANAWEB 0551.png|600px|centro|alt=Statistiche istat mensili]] | |||
Per scegliere l’anno sarà sufficiente cliccare sulla linguetta a destra, che aprirà un menù a tendina, per quanto riguarda la scelta del mese, con il pulsante '''Cerca''' si caricheranno tutti i mesi disponibili, dopodichè basterà cliccare sul nome del mese desiderato. | |||
Per creare la statistica del mese interessato basterà cliccare sul tasto '''Nuovo''' in basso a destra ed il programma ci proporrà il primo mese utile. | |||
[[File:ANAWEB 0554.jpg|600px|centro|alt=Statistiche istat mensili]] | |||
(5) '''Consultazione dei modelli''' | |||
In questa parte del pannello vengono riepilogati tutti i modelli statistici istat che vengono elaborati. Per ognuno di essi sono presenti diversi pulsanti funzione e viene anche specificato il nome del file, come da immagine di esempio che segue: | |||
[[File:ANAWEB 0552.png|600px|centro|alt=Statistiche istat mensili]] | |||
Cliccando i tre puntini si potranno visualizzare le funzioni disponibili: | |||
[[File:ANAWEB 0553.png|600px|centro|alt=Statistiche istat mensili]] | |||
Le funzioni disponibili per ogni modello sono le seguenti: | |||
===='''Conteggio'''==== | |||
Consente di aprire una tabella dove vengono riepilogati tutti i modelli o i valori numerici compresi nella statistica.<br> | |||
Nel caso specifico dei Modelli D7B ed AP10, la griglia che si apre consente di vedere una colonna per ogni tipologia di movimento statistico (a sua volta suddiviso per sesso) e il numero corrispondente di movimenti conteggiati. | |||
Sarà sufficiente cliccare sul numero indicato, per aprire un ulteriore elenco che riepiloga i soggetti che hanno generato l'evento statistico conteggiato in quel periodo, come da immagine di esempio che segue: | |||
[[File:ANAWEB 0555.png|600px|centro|alt=Statistiche istat mensili]] | |||
E' anche possibile, tramite il pulsante '''Visualizza scheda AP5''' posto sopra alla griglia, verificare i dati del soggetto direttamente nella scheda anagrafica individuale, utile ad esempio per controllare la data di registrazione del movimento. | |||
Nel caso in cui rimanga disattivata in colore grigio l'icona accanto a un modello statistico, significa che la statistica non è ancora stata elaborata, o che semplicemente non vi sono dati da vedere (non è presente nessun dato/scheda/modello per quel mese). | |||
===='''Stampa'''==== | |||
Consente di produrre il Modello D7B o AP10 o di produrre un elenco riepilogativo di tutte le schede P4, P5 ed APR4 conteggiate nel mese. | |||
''Nell'immagine di esempio che segue, è possibile vedere la stampa del '''modello D7B''':'' | |||
[[File:ANAWEB 0556.png|600px|centro|alt=Statistiche istat mensili]] | |||
''Nell'immagine di esempio che segue, è invece possibile vedere la stampa del '''modello AP10''':'' | |||
[[File:ANAWEB 0557.png|600px|centro|alt=Statistiche istat mensili]] | |||
=='''Files export'''== | |||
Si ricorda che per produrre i files da importare nel portale dell'Istat, è sufficiente cliccare sul pulsante Esporta nella parte in basso a destra del pannello. | |||
=='''Domande e risposte'''== | |||
In questo paragrafo si vuole fornire, attraverso una serie di risposte alle domande più frequenti poste dagli operatori, uno strumento utile a chiarire alcuni particolari della funzione, soprattutto in merito ai consueti dubbi sui valori calcolati e alle fisiologiche differenze rispetto ad altri valori di statistiche simili. | |||
*'''E' possibile calcolare le statistiche del mese scorso, senza aver prima calcolato quelle del mese precedente?''' | |||
No. Per avviare l'elaborazione è necessario che siano già stati elaborati i modelli e le consistenze relative a tutti i mesi precedenti dell'anno in corso. | |||
*'''Siamo partiti con il software nel corso dell'anno solare, è possibile calcolare comunque le statistiche dei mesi precedenti la conversione dei dati?''' | |||
No. E' possibile elaborare correttamente i modelli statistici solo a partire dal primo mese lavorato per intero con il nuovo applicativo.<br> | |||
E' comunque possibile inserire manualmente tutti i dati relativi ai mesi pregressi elaborati con il precedente software; tale attività si svolge durante la fase di avviamento insieme al tecnico formatore. | |||
*'''Siamo partiti con il software a metà anno, è comunque necessario avere le consistenze dei mesi precedenti la conversione dei dati?''' | |||
Si. | Si. E' fondamentale inserire manualmente tutte le consistenze dei mesi precedenti, o sarà poi impossibile elaborare le statistiche annuali.<br> | ||
Il caricamento delle consistenze statistiche dei mesi precedenti è una attività che viene svolta durante l'avviamento insieme al supporto dei tecnici formatori. | |||
*'''Nelle statistiche istat fa fede la data di decorrenza o la data di registrazione?''' | |||
Dipende dal modello. Questo aspetto genera molta confusione nella lettura delle statistiche, e spiega il perché modelli che interessano lo stesso identico periodo restituiscano valori completamente differenti. | |||
- Nei modelli mensili di competenza dell''''Anagrafe D7B, AP10, P4, P5, APR4''' fa fede la '''data di registrazione''' | |||
- Nei modelli mensili di competenza dello '''Stato civile D7A, D3, D4, D5''' fa invece fede la '''data di decorrenza''' | |||
- Nei modelli '''Sc6''' ed '''Sc12''' di competenza dello '''Stato Civile''' è stato specificato dall'Istat che: | |||
''<<A partire dal 1 gennaio 2017, i modelli Istat SC.12sd devono essere inseriti scegliendo come periodo di riferimento il mese di registrazione dell'atto definitivo e i modelli Istat SC.6sd devono essere inseriti scegliendo come periodo di riferimento il mese di trascrizione dell'accordo, indifferentemente dalle relative date di stipula degli accordi>>.'' | |||
- Nei modelli annuali di competenza dell''''Anagrafe AP11 P2''' e '''P3''' fa fede la '''data di registrazione'''. | |||
- Nei modelli annuali di competenza dell''''Anagrafe POSAS''' e '''STRASA''' viene effettuato un '''metodo "misto"''' per il quale nei movimenti migratori (''Immigrazioni, Ricomparse, Emigrazioni, Irreperibilità, etc.'') fa fede la '''data di registrazione''', mentre per i movimenti naturali (''nascita e morte'') fa fede la '''data di decorrenza'''. | |||
Per comprendere gli effetti di tali differenze di calcolo è utile fare un esempio. | |||
Nell'immagine che segue, vi è una scheda individuale di un bambino iscritto per nascita avvenuta il 30/12/2016 ma registrata in anagrafe il 05/01/2017: | |||
[[File:STCWEB 149.png|600px|centro|alt=Statistiche istat annuali]] | |||
Questo comporterà che:<br> | |||
-> Verrà conteggiato nel Modello D7B del mese di Gennaio 2017 (in quanto questo modello considera la data di registrazione).<br> | |||
-> Verrà conteggiato nel Modello D7A del mese di Dicembre 2016 (in quanto questo modello considera la data di decorrenza).<br> | |||
-> Verrà conteggiato nel Modello P2 dell'anno 2017 (in quanto questo modello considera la data di registrazione).<br> | |||
-> Verrà conteggiato nel Modello D7A annuale dell'anno 2016 (in quanto questo modello considera la data di decorrenza).<br> | |||
-> Verrà conteggiato nel Modello POSAS dell'anno 2016 (in quanto questo modello considera la data di registrazione per i movimenti migratori, ma considera invece la data di decorrenza per i movimenti naturali). | |||
E' quindi immediatamente evidente come un semplice evento "a cavallo" del mese come quello di esempio, comporta un '''trattamento completamente diverso''' tra i modelli di anagrafe e di stato civile, dove '''a cambiare non sarà solo il mese di rendicontazione, ma in questo caso addirittura l'anno.''' | |||
L'aspetto ancora più particolare è come in modelli di competenza anagrafica, e che rendicontano lo stesso periodo, come il modello P2 e il Posas, vi siano comportamenti diversi in quanto '''il bambino verrà contato nel Posas del 2016 e nel P2 del 2017.''' | |||
{{nota|testo=E' quindi del tutto normale attendersi una differenza di valori tra i modelli di anagrafe e di stato civile, così come tra stessi modelli anagrafici come ad esempio P2/P3 e Posas e Strasa, in quanto è utile ripeterlo: effettuano calcoli completamente diversi tra loro. }} | |||
*'''Nelle statistiche istat vengono conteggiate le iscrizioni preliminari o solo le pratiche perfezionate?''' | |||
Solo le ''Pratiche perfezionate'' (concluse), e solo se positivamente.<br> | |||
Le iscrizioni preliminari non vengono conteggiate, lo saranno solo al termine del perfezionamento conclusivo della pratica. | |||
Non tutte le pratiche/eventi comportano per forza di cose un conteggio statistico; ogni volta che si da inizio ad una nuova pratica, l'applicativo mostra il valore del campo '''comporta conteggio''' acceso o spento, come da immagine di esempio che segue: | |||
[[File:STCWEB 151.png|600px|centro|alt=Statistiche istat annuali]] | |||
Tale scelta impatterà automaticamente su tutti i componenti facenti parte della pratica, quando questa verrà conclusa positivamente. <br> | |||
Se la pratica verrà rigettata, non verrà comportato alcun conteggio statistico. | |||
{{nota|testo= Nell’estrazione LAC, al contrario, vengono inclusi anche eventuali iscrizioni preliminari; e questo è un altro dei tanti fattori per i quali le diverse statistiche/estrazioni non sono da mettere a confronto.}} | |||
*'''E' possibile correggere il movimento statistico di un soggetto?''' | |||
Si. Quando un soggetto viene o non viene conteggiato nel periodo di rendicontazione atteso, nella maggior parte dei casi dipende da una '''data di registrazione o decorrenza errata''', o dal flag di '''comporta conteggio'''. | |||
Dalla voce di menù '''Demografico -> Anagrafe della popolazione -> Utilità -> Correzioni -> Correzioni anagrafiche''' è possibile accedere alla ''Scheda dei dati di iscrizione'' (o ''cancellazione'' a seconda del caso) e se necessario correggere gli eventuali dati errati. | |||
[[File:STCWEB 152.png|600px|centro|alt=Statistiche istat annuali]] | |||
Dopo aver rettificato i dati, è sempre necessario rielaborare tutte le statistiche del mese interessato (e di tutti gli eventuali mesi successivi). | |||
*'''E' possibile rielaborare le statistiche di un mese o di un anno già elaborato?''' | |||
Si. E' possibile ripetere l'elaborazione infinite volte; ovviamente i risultati verranno ogni volta sovrascritti. | |||
E' | |||
*'''E' possibile elaborare le statistiche di un mese in corso e non ancora concluso?''' | |||
Si. E' possibile elaborare i conteggi anche per un mese ancora non concluso: ovviamente i risultati saranno da considerarsi "parziali".<br> | |||
Nel caso di elaborazione di statistiche per un mese ancora in corso, verrà presentato uno o più avvisi come da immagine di esempio che segue: | |||
[[File:STCWEB 153.png|600px|centro|alt=Statistiche istat annuali]] | |||
*'''I valori del modello D7B devono coincidere con il modello AP10?''' | |||
Si. Il modello '''D7B''' non fa altro che sommare tutti i movimenti contenuti nel modello AP10; se i valori non corrispondono significa che sono state elaborate in momenti e con dati differenti, e questo è un errore.<br> | |||
Come già illustrato nei paragrafi precedenti, è sempre bene elaborare contemporaneamente tutti i modelli del mese; qualora non fosse possibile, procedere sempre prima con il modello AP10 e poi con il modello D7B. | |||
*'''Come vengono calcolati i modelli annuali AP11, P2-P3?''' | |||
Sono la somma di tutti i movimenti statistici presenti nei modelli mensili dell'anno in esame.<br> | |||
Tutti i movimenti conteggiati dei modelli mensili AP10 dell'anno, vengono sommati nel modello AP11; ne consegue che tutti i movimenti dei modelli mensili D7B dell'anno, concorrono a formare il modello P2-P3. | |||
Vi sono poi, all'interno del modello P2-P3 della particolarità delle quali occorre sempre tener conto quando ci si approccia alla lettura dei dati di questo modello: | |||
-> '''I valori di partenza''' non devono essere presi dal modello D7B di gennaio, ma '''devono essere sempre obbligatoriamente inseriti manualmente''' in base a quanto risulta dai '''valori precaricati dall'Istat''' sul modello P2/P3 da compilare on-line.<br> | |||
-> '''I valori finali''' del modello D7B di dicembre potrebbero non corrispondere con i valori finali del modello P2/P3 dell'anno; questo a causa del motivo sopra descritto.<br> | |||
-> Il modello P2-P3 prevede al suo interno '''due valori finali diversi''' tra loro: il '''punto 10) Popolazione residente calcolata al 31/12''' e il '''punto 11) Situazione anagrafica al 31/12.''' | |||
Va sempre sottolineato che trattasi di due valori non confrontabili tra di loro, in quanto: | |||
-> Il punto 10) fa riferimento ad un valore statistico calcolato in base al numero dei movimenti statistici, partendo tra l'altro da un valore numerico stabilito dall'istat.<br> | |||
-> Il punto 11) fa invece riferimento alle reali schede anagrafiche presenti nel database dei soggetti APR. | |||
*'''Come vengono calcolati i modelli annuali POSAS e STRASA?''' | |||
Posas e Strasa estraggono dalla propria Banca dati tutti gli iscritti in APR alla data del 31/12 tenendo conto della loro reale presenza in archivio, suddividendo il numero di iscritti per Anno di nascita, Sesso e Stato civile.<br> | |||
Nello specifico la Posas si occupa di tutti i cittadini della propria APR, mentre la Strasa prende in esame solo coloro di cittadinanza straniera. | |||
A differenza di tutte le statistiche anagrafiche mensili, e delle annuali P2 e P3, i modelli POSAS e STRASA:<br> | |||
-> Non conteggiano i movimenti statistici (ma guardano la reale presenza della Scheda Anagrafica). <br> | |||
-> Non tengono conto della data di registrazione (ma utilizzano un metodo "misto" con movimenti naturali calcolati in base a data decorrenza e movimenti migratori in base a data registrazione). <br> | |||
-> Non hanno un valore di partenza (in quanto non fanno parte della famiglia delle statistiche di movimento come D7B, AP10, AP11, P2 e P3). | |||
Dal calcolo di Posas e Strasa vengono esclusi gli Iscritti preliminari (Pratiche non ancora perfezionate) | |||
'''I valori restituiti dalle estrazioni POSAS e STRASA non possono essere messi in relazione con quelli di D7B, P2, P3 e neanche con l'estrazione LAC in quanto effettuano calcoli completamente differenti.''' | |||
*'''Come viene calcolata l'estrazione LAC?''' | |||
L'estrazione LAC include tutti gli individui iscritti nell’anagrafe del Comune, siano essi in famiglia o in convivenza, alla data del 1° gennaio 2017.<br> | |||
Come per le estrazioni Posas e Strasa, non vengono presi in esame i movimenti statistici migratori, ma vengono conteggiate le reali Schede anagrafiche presenti in APR; ma le similitudini si fermano qui. | |||
A differenza di tutte le statistiche anagrafiche mensili, e delle annuali P2 e P3:<br> | |||
-> Non conteggiano i movimenti statistici (ma guardano la reale presenza della Scheda Anagrafica). | |||
-> Non tengono conto della data di registrazione (ma della data di decorrenza). <br> | |||
-> Non hanno un valore di partenza (in quanto non fanno parte della famiglia delle statistiche di movimento come D7B, AP10, AP11, P2 e P3). | |||
A differenza di POSAS e STRASA: | |||
-> Vengono conteggiate tutte le Schede Individuali AP5, anche le Iscrizioni preliminari (che invece Posas e Strasa escludono).<br> | |||
-> Non tengono conto di un metodo misto data registrazione/data decorrenza (ma sempre e comunque della data di decorrenza).<br> | |||
-> Non hanno un valore di partenza (in quanto non fanno parte della famiglia delle statistiche di movimento come D7B, AP10, AP11, P2 e P3).<br> | |||
-> Può restituire un valore diverso a seconda della data in cui viene elaborata (per effetto della data decorrenza e delle pratiche in sospeso a cavallo dell'anno). | |||
I valori restituiti dall’estrazione LAC non possono essere messi in relazione con quelli di D7B, P2, P3 e neanche con POSAS e STRASA in quanto effettuano calcoli completamente differenti. | |||
*'''I valori di D7A, D7B, P2, P3, POSAS, STRASA e LAC devono sempre essere uguali?''' | |||
No. Tutte le statistiche sopra citate eseguono calcoli differenti tra di loro, sia in termini di archivio dal dove vengono estratti i dati, sia in merito alla data di registrazione piuttosto che quella dell'evento, sia in merito al conteggio delle pratiche preliminari o meno, e anche sui valori di riferimento che utilizzano come data di partenza. | |||
Come riassumibile in questo specchietto, non vi è una statistica che esegua lo stesso identico calcolo dell'altra: | |||
