Personale - Pers EVO - Retribuzioni: differenze tra le versioni

Da wikievo.maggioli.it.
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 87: Riga 87:
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti mensili - Contabilizzazione retribuzione|Contabilizzazione retribuzione]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti mensili - Contabilizzazione retribuzione|Contabilizzazione retribuzione]]
|style="width: 33%; border: 4px solid #FFCCCE; color:#000; background-color:white; border-top-left-radius:8px; border-bottom-left-radius:8px;border-top-right-radius:8px; border-bottom-right-radius:8px;" |  
|style="width: 33%; border: 4px solid #FFCCCE; color:#000; background-color:white; border-top-left-radius:8px; border-bottom-left-radius:8px;border-top-right-radius:8px; border-bottom-right-radius:8px;" |  
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Inizializzazione regole per nuovo anno|Inizializzazione regole per nuovo anno]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Riconsegna e acquisizione modelli di dichiarazione|Riconsegna e acquisizione modelli di dichiarazione]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Cedolone|Cedolone]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Certificazione unica|Certificazione unica]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Modello 770 - 770 - gestione dati 2023|770 - gestione dati 2023]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Modello 770 - 770 - gestione dati 2023|770 - gestione dati 2022]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Modello 730 - 730 - gestione dati|730 - gestione dati]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Modello 730 - 730 - riproporzionamento rate|730 - riproporzionamento rate]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Modello 730 - Riepiloghi 730|Riepiloghi 730]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Modello 730 - 730 - esito caricamento e dinieghi|730 - esito caricamento e dinieghi]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - All. bilancio di previsione - Gestione allegato bilancio|Gestione allegato bilancio]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - All. bilancio di previsione - Inizializzazione archivi|Inizializzazione archivi]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - All. bilancio di previsione - Gestione fascicoli|Gestione fascicoli]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - All. bilancio di previsione - Comunicazione voci per allegato|Comunicazione voci per allegato]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - All. bilancio di previsione - Risultanze allegato|Risultanze allegato]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - All. bilancio di previsione - Valorizzazione voci collettive per allegato|Valorizzazione voci collettive per allegato]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - All. bilancio di previsione - Contabilizzazione allegato|Contabilizzazione allegato]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Conto annuale - CA - gestione dati|CA - gestione dati]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Ricalcoli - Gestione ricalcoli|Gestione ricalcoli]]
'''Permessi L. 104/92'''
'''Permessi L. 104/92'''
*[[Personale – Retribuzioni - Adempimenti annuali - Permessi L.104/92 - L.104/92 - importazione da JpersPA|L.104/92 - importazione da JpersPA]]
*[[Personale – Retribuzioni - Adempimenti annuali - Permessi L.104/92 - L.104/92 - importazione da JpersPA|L.104/92 - importazione da JpersPA]]
----
----
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - TFR/IFR - Calcolo rivalutazione|Calcolo rivalutazione]]
|}
|}

Versione delle 13:59, 1 lug 2024

Pagina principale Personale
Ente Gestione Personale Retribuzioni Stampe e Statistiche Contratti di Lavoro Metacurriculum Strutture di Base Utilities



Regole Adempimenti Mensili Adempimenti Annuali



Personale - Retribuzioni - Regole - Regole di calcolo cedolino



























Permessi L. 104/92