Riassunto Conteggio Abitanti e Famiglie: differenze tra le versioni
Da wikievo.maggioli.it.
(Creata pagina con "{{TopbarDemografico}} __TOC__ =='''Introduzione'''== Questo strumento, raggiungibile dalla voce di menù '''''Anagrafe della Popolazione -> Estrazioni e statistiche -> Altre statistiche -> Riassunto conteggi abitanti e famiglie''''', permette di elaborare i conteggi complessivi di tutti i residenti e di tutte le famiglie attive ad una determinata data.<br> La finestra si presenta come segue: File:ANAWEB 0435.jpg|600px|centro|alt=Riassunto conteggi abitanti e fam...") |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{TopbarDemografico}} | {{Template:Incostruzione}} | ||
<!-- | |||
------------------------WIKI NON VISIBILE, IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE DELLA FRAME AI CLIENTI------------------------ | |||
{{Template:TopbarDemografico}} | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Riga 12: | Riga 17: | ||
{{nota|testo=Questo strumento è utile in fase di avviamento in modo che il tecnico in loco possa analizzare e correggere le eventuali anomalie. In caso si esegua questa funzione successivamente all'avviamento e si rilevassero nuove anomalie, si suggerisce di contattare l'Assistenza per permettere un'analisi approfondita e provvedere a correggere se necessario.}} | {{nota|testo=Questo strumento è utile in fase di avviamento in modo che il tecnico in loco possa analizzare e correggere le eventuali anomalie. In caso si esegua questa funzione successivamente all'avviamento e si rilevassero nuove anomalie, si suggerisce di contattare l'Assistenza per permettere un'analisi approfondita e provvedere a correggere se necessario.}} | ||
--> |