Rubrica degli enti: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{ | {{TopbarDemografico}} | ||
La gestione della Rubrica degli Enti è raggiungibile accedendo alla voce di menù '''''Gestione -> Configurazione -> Moduli di base -> Indice generale -> Rubrica degli enti'''''. Questa funzione consente di associare un'anagrafica dell'indice generale agli enti che di default vengono forniti da Sicraweb Evo. | |||
'''''Configurazione -> | |||
Questa funzione consente di associare un'anagrafica dell'indice generale agli enti che di default vengono forniti da | |||
[[File:ANAWEB 0011.png|600px|center|Rubrica degli enti]] | [[File:ANAWEB 0011.png|600px|center|Rubrica degli enti]] | ||
<br> | <br> | ||
La rubrica è a disposizione di tutte le applicazioni che vogliono individuare in modo automatico l'anagrafica di un Ente, ad esempio perché devono intestare una comunicazione destinata a quell'Ente e l'aggancio all'indice generale consente l'inserimento di tutti i dati necessari. | |||
<br> | <br> | ||
La | La maschera presenta sulla sinistra la lista degli enti e sulla destra la maschera di dettaglio. | ||
<br> | <br> | ||
E' sufficiente cliccare sul pulsante '''Nuovo''' [[File:Pulsante nuovo.png|80px]], compilare i campi relativi all'ente e poi premere '''Salva''' [[File:Pulsante cerca blu.png|80px]] per inserire un nuovo ente in rubrica. | |||
[[File:INDWEB 0005.png|600px|centro|alt=Rubrica degli Enti]] | |||
<br> | <br> | ||
I campi da compilare (la cui obbligatorietà cambia in base alla tipologia di ente) sono: | |||
I campi | *'''Ente''': scegliere tra le voci in tendina; | ||
*'''Anagrafica Ente''': selezionare l'anagrafica di indice generale; | |||
*'''Zonatura''': se la dimensione del Comune è tale da comportare - ad esempio - più di un'ASL competente sul territorio comunale, oppure più di una stazione dei Vigili Urbani, bisognerà indicare che si tratta di un "''Ente con suddivisione territoriale''" e pertanto andrà collegata un'apposita zonatura. | |||
Attualmente gli enti gestiti sono: | Attualmente gli enti gestiti sono: | ||
#'''Prefettura''' | |||
''' | #'''Questura''' | ||
#'''Tribunale''' | |||
''' | #'''Tribunale dei Minorenni''' | ||
#'''ASL''' | |||
''' | #'''Commissione Elettorale Circondariale''' | ||
#'''Procura della Repubblica''' | |||
''' | #'''Corte d'Appello''' | ||
#'''Carabinieri''' | |||
''' | #'''Vigili Urbani''' | ||
#'''Commissione Tributaria Provinciale''' | |||
''' | #'''Ufficio Tecnico Erariale''' | ||
#'''Tesoreria''' | |||
''' | #'''Distretto Militare''' | ||
#'''Pretura''' | |||
''' | #'''Casellario Giudiziale''' | ||
#'''Concessionario della riscossione''' | |||
''' | #'''Deposito Atti St. Civ. ante 2000''' | ||
#'''Ufficio Espatrio Minori''' | |||
''' | #'''Questura - Divisione Anticrimine''' | ||
#'''Autorita' PS per Comunicazioni Anagrafiche''' | |||
''' | #'''Uff. Prov.le Caccia e Pesca''' | ||
''' | |||
''' | |||
''' | |||
''' | |||
''' | |||
''' | |||
''' | |||
''' | |||
''' | |||
''' | |||
''' | |||
Versione delle 15:30, 14 dic 2023
Pagina principale | Demografici |
La gestione della Rubrica degli Enti è raggiungibile accedendo alla voce di menù Gestione -> Configurazione -> Moduli di base -> Indice generale -> Rubrica degli enti. Questa funzione consente di associare un'anagrafica dell'indice generale agli enti che di default vengono forniti da Sicraweb Evo.
La rubrica è a disposizione di tutte le applicazioni che vogliono individuare in modo automatico l'anagrafica di un Ente, ad esempio perché devono intestare una comunicazione destinata a quell'Ente e l'aggancio all'indice generale consente l'inserimento di tutti i dati necessari.
La maschera presenta sulla sinistra la lista degli enti e sulla destra la maschera di dettaglio.
E' sufficiente cliccare sul pulsante Nuovo , compilare i campi relativi all'ente e poi premere Salva per inserire un nuovo ente in rubrica.
I campi da compilare (la cui obbligatorietà cambia in base alla tipologia di ente) sono:
- Ente: scegliere tra le voci in tendina;
- Anagrafica Ente: selezionare l'anagrafica di indice generale;
- Zonatura: se la dimensione del Comune è tale da comportare - ad esempio - più di un'ASL competente sul territorio comunale, oppure più di una stazione dei Vigili Urbani, bisognerà indicare che si tratta di un "Ente con suddivisione territoriale" e pertanto andrà collegata un'apposita zonatura.
Attualmente gli enti gestiti sono:
- Prefettura
- Questura
- Tribunale
- Tribunale dei Minorenni
- ASL
- Commissione Elettorale Circondariale
- Procura della Repubblica
- Corte d'Appello
- Carabinieri
- Vigili Urbani
- Commissione Tributaria Provinciale
- Ufficio Tecnico Erariale
- Tesoreria
- Distretto Militare
- Pretura
- Casellario Giudiziale
- Concessionario della riscossione
- Deposito Atti St. Civ. ante 2000
- Ufficio Espatrio Minori
- Questura - Divisione Anticrimine
- Autorita' PS per Comunicazioni Anagrafiche
- Uff. Prov.le Caccia e Pesca