Persone con stesso cognome / nome: differenze tra le versioni
(Creata pagina con "{{TopbarDemografico}} __TOC__ =='''Introduzione'''== Questo strumento, raggiungibile dalla voce di menù '''''Anagrafe della popolazione -> Estrazioni e statistiche -> Altre statistiche -> Persone con stesso cognome/nome''''', permette di conteggiare, utilizzando vari filtri, i cittadini che hanno lo stesso cognome e/o nome.<br> La finestra si presenta come segue: 600px|centro|alt=Persone con stesso cognome =='''Utilizzo'''== La maschera p...") |
|||
Riga 9: | Riga 9: | ||
=='''Utilizzo'''== | =='''Utilizzo'''== | ||
La maschera prevede i seguenti filtri: | La maschera prevede i seguenti filtri: | ||
* '''Visualizza i dati validi fino alla data:''' ''Data decorrenza o Data registrazione''. | * '''Visualizza i dati validi fino alla data:''' A scelta tra ''Data decorrenza o Data registrazione''. | ||
* '''Dati validi al:''' Data alla quale si effettua l'estrazione. | * '''Dati validi al:''' Data alla quale si effettua l'estrazione. | ||
* '''Cittadinanza:''' ''Tutti, Italiani, Stranieri, Cittadini UE, Cittadini SEE, Cittadini extra UE, Cittadini extra SEE, Cittadini dello stato specificato''. | * '''Cittadinanza:''' ''Tutti, Italiani, Stranieri, Cittadini UE, Cittadini SEE, Cittadini extra UE, Cittadini extra SEE, Cittadini dello stato specificato''. |
Versione delle 15:04, 16 apr 2024
Pagina principale | Demografici |
Introduzione
Questo strumento, raggiungibile dalla voce di menù Anagrafe della popolazione -> Estrazioni e statistiche -> Altre statistiche -> Persone con stesso cognome/nome, permette di conteggiare, utilizzando vari filtri, i cittadini che hanno lo stesso cognome e/o nome.
La finestra si presenta come segue:
Utilizzo
La maschera prevede i seguenti filtri:
- Visualizza i dati validi fino alla data: A scelta tra Data decorrenza o Data registrazione.
- Dati validi al: Data alla quale si effettua l'estrazione.
- Cittadinanza: Tutti, Italiani, Stranieri, Cittadini UE, Cittadini SEE, Cittadini extra UE, Cittadini extra SEE, Cittadini dello stato specificato.
- Stato: Stato di cittadinanza (attivo solo se il campo Cittadinanza è impostato con Cittadini dello stato specificato)
- Seleziona filtro: Cognome e nome, Solo cognome o Solo nome.
Una volta impostati i filtri desiderati è possibile cliccare il pulsante Esegui statistica.
Al termine dell'elaborazione vengono riportati i nominativi e i relativi conteggi nel pannello Persone raggruppata per cognome/nome, come da immagine di esempio:
Cliccando i numeri sottolineati posti accanto ai nominativi è possibile vedere il dettaglio dei cittadini che hanno lo stesso nominativo:
Dopo aver elaborato la statistica si abilita il pulsante Stampa, tale pulsante consente di avere la statistica predisposta su un report che può essere salvato o stampato in cartaceo.