Caricamenti di Adminpierluigitenerelli

Da wikievo.maggioli.it.

Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati.

Elenco dei file
Prima paginaPagina precedentePagina successivaUltima pagina
Data Nome Miniatura Dimensione Descrizione Versioni
15:17, 17 giu 2024 TRIWEB 0106.png (file) 99 KB   1
11:56, 14 giu 2024 TRIWEB 0105.png (file) 114 KB   1
11:52, 14 giu 2024 TRIWEB 0104.png (file) 123 KB   1
15:37, 11 giu 2024 TRIWEB 0103.png (file) 130 KB   1
13:40, 29 mag 2024 TRIWEB 0102.png (file) 91 KB   1
08:48, 16 mag 2024 TRIWEB 0101.png (file) 239 KB   1
15:08, 15 mag 2024 TRIWEB 0100.png (file) 243 KB   1
15:18, 10 mag 2024 TRIWEB 0099.png (file) 125 KB   1
14:21, 10 mag 2024 TRIWEB 0098.png (file) 243 KB   1
14:10, 10 mag 2024 TRIWEB 0097.png (file) 152 KB   1
14:08, 19 apr 2024 TRIWEB 0096.png (file) 244 KB   1
13:46, 19 apr 2024 TRIWEB 0095.png (file) 127 KB   1
09:29, 19 apr 2024 TRIWEB 0094.png (file) 240 KB   1
11:18, 18 apr 2024 TRIWEB 0093.png (file) 147 KB   1
09:45, 18 apr 2024 TRIWEB 0092.png (file) 155 KB   1
16:15, 27 mar 2024 TRIWEB 0073.png (file) 245 KB   2
16:07, 22 mar 2024 TRIWEB 0090.png (file) 24 KB   1
16:05, 22 mar 2024 TRIWEB 0089.png (file) 74 KB   1
15:49, 22 mar 2024 TRIWEB 0088.png (file) 113 KB   1
16:33, 5 mar 2024 TRIWEB 0083.png (file) 204 KB   2
16:30, 5 mar 2024 TRIWEB 0084.png (file) 153 KB   2
16:01, 5 mar 2024 TRIWEB 0085.png (file) 51 KB   1
16:19, 1 mar 2024 TRIWEB 0082.png (file) 133 KB   1
14:49, 26 feb 2024 TRIWEB 0081.png (file) 94 KB   1
16:14, 23 feb 2024 TRIWEB 0080.png (file) 145 KB   2
16:16, 20 feb 2024 TRIWEB 0079.png (file) 111 KB   1
15:05, 20 feb 2024 TRIWEB 0078.png (file) 52 KB   1
14:10, 7 feb 2024 TRIWEB 0077.png (file) 249 KB Generazione documento cumulativo da gestione contribuente 1
12:53, 7 feb 2024 TRIWEB 0076.png (file) 131 KB vai al documento successivo 1
12:49, 7 feb 2024 TRIWEB 0075.png (file) 155 KB   1
15:21, 31 gen 2024 TRIWEB 0074.png (file) 96 KB Ricerca documenti insoluti RSU 1
15:21, 30 gen 2024 TRIWEB 0072.png (file) 248 KB Generazione documenti da gestione contribuente 1
14:26, 30 gen 2024 TRIWEB 0071.png (file) 149 KB Generazione documenti da accentratore utenze 1
16:48, 19 gen 2024 TRIWEB 0070.png (file) 227 KB Calcolo e ricalcolo da risultati ricerca utenze 1
15:50, 19 gen 2024 TRIWEB 0069.png (file) 153 KB Generazione calcolo puntuale 1
14:53, 18 gen 2024 TRIWEB 0068.png (file) 55 KB Risultati ricerca importazioni MUI 1
14:24, 18 gen 2024 TRIWEB 0067.png (file) 106 KB Ricerca trascrizioni notarili 1
16:21, 16 gen 2024 TRIWEB 0066.png (file) 109 KB Ricerca importazioni MUI 1
13:54, 27 ott 2023 TRIWEB 0065.png (file) 34 KB Documenti e Dovuto Statistiche 1
14:22, 26 ott 2023 TRIWEB 0064.png (file) 95 KB Statistiche 1
14:43, 11 ott 2023 TRIWEB 0063.png (file) 112 KB ACCENTRATORE SOGGETTO TRIBUTI 1
10:11, 7 set 2023 TRIWEB 0062.png (file) 99 KB Indagine TASI 1
09:01, 5 set 2023 TRIWEB 0061.png (file) 109 KB Indagine 1
14:54, 4 ago 2023 TRIWEB 0060.png (file) 65 KB Dettaglio testi standard provvedimenti 1
14:06, 4 ago 2023 TRIWEB 0059.png (file) 94 KB Testi standard provvedimenti 1
11:56, 4 ago 2023 TRIWEB 0058.png (file) 57 KB Dettaglio testi standard documenti 1
11:27, 4 ago 2023 TRIWEB 0056.png (file) 93 KB   2
11:07, 5 lug 2023 TRIWEB 0055.png (file) 89 KB Gestione contribuente CUP 1
11:47, 4 lug 2023 TRIWEB 0054.png (file) 129 KB Gestione contribuente RSU 1
11:43, 4 lug 2023 TRIWEB 0053.png (file) 129 KB   2
Prima paginaPagina precedentePagina successivaUltima pagina