Demografico - Demos EVO: differenze tra le versioni
Da wikievo.maggioli.it.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 56: | Riga 56: | ||
*<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">[[Attestati di voto]]</span> | *<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">[[Attestati di voto]]</span> | ||
*<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">[[Statistiche_ISTAT|Statistiche ISTAT di Stato Civile]]</span> | *<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">[[Statistiche_ISTAT|Statistiche ISTAT di Stato Civile]]</span> | ||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''LUGLIO 2024'''</span> | <span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''LUGLIO 2024'''</span> | ||
Riga 62: | Riga 61: | ||
*<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">[[Revisione dinamica]]</span> | *<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">[[Revisione dinamica]]</span> | ||
*<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">[[Modelli 3D Xml]]</span> | *<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">[[Modelli 3D Xml]]</span> | ||
--> | |||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''AGOSTO 2024'''</span> | <span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''AGOSTO 2024'''</span> | ||
Riga 67: | Riga 67: | ||
*<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">[[Revisione semestrale]]</span> | *<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">[[Revisione semestrale]]</span> | ||
*<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">[[Statistiche_ISTAT|Statistiche ISTAT di Stato Civile]]</span> | *<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">[[Statistiche_ISTAT|Statistiche ISTAT di Stato Civile]]</span> | ||
<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px; color: white; background-color: orange; padding: 3px;">'''SETTEMBRE 2024'''</span> | |||
<br> | |||
*<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">[[Revisione semestrale]]</span> | |||
*<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">[[Pratiche_migratorie:_novità_relative_a_data_scadenza_pratica_e_termini_conclusione_del_procedimento_a_seguito_preavviso_di_rigetto|Pratiche migratorie: novità relative a data scadenza pratica e termini conclusione del procedimento a seguito preavviso di rigetto]]</span> | |||
|} | |} |
Versione delle 06:39, 4 set 2024
Indice Argomenti | Argomenti in evidenza |
|
AGOSTO 2024
SETTEMBRE 2024
|
Come fare per.. | Domande e risposte Webinar (FAQ). |
|