Utente:Adminfabiotacconella: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica Etichetta: Ripristino manuale |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 24: | Riga 24: | ||
padding:0.1em; font-weight:bolder; -moz-border-radius:8px; "> | padding:0.1em; font-weight:bolder; -moz-border-radius:8px; "> | ||
[[#top| Torna Su ]]</span></div> | [[#top| Torna Su ]]</span></div> | ||
<div id="BackToTop" class="noprint" style="background-color:#DDEFDD; position:fixed; | |||
bottom:32px; right:2%; z-index:9999; padding:0; margin:0;"><span style="color:blue; | |||
font-size:11pt; font-face:verdana,sans-serif; border:0.5em outset #ceebf7; | |||
padding:0.1em; font-weight:bolder; -moz-border-radius:8px; "> | |||
[[#top| Torna Su ]]</span></div> | |||
__NOTOC__ | |||
{| cellspacing="10" | |||
|- valign="top" | |||
| style="background-color: #fff;color:#033562; text-align:center; font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 16px; border-top-left-radius:4px; border-bottom-left-radius:4px;border-top-right-radius:4px; border-bottom-right-radius:4px;"> | [[Pagina_principale | <u>Pagina principale</u>]] | |||
| style="background-color: #fff;color:#033562; text-align:center; font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 16px; border-top-left-radius:4px; border-bottom-left-radius:4px;border-top-right-radius:4px; border-bottom-right-radius:4px;"> | [[Finanziaria_-_J-Serfin_EVO | <u> Finanziaria </u>]] | |||
|- | |||
| style="height:0.5em; background-color: #033562; border-top-left-radius:4px; border-bottom-left-radius:4px;border-top-right-radius:4px; border-bottom-right-radius:4px;"> | || style="height:0.5em; background-color: #EAEBF6; border-top-left-radius:4px; border-bottom-left-radius:4px;border-top-right-radius:4px; border-bottom-right-radius:4px;"> | | |||
|} | |||
== '''Introduzione''' == | |||
Lo scopo di questa guida è rendere autonomi gli utenti nelle operazioni ordinarie di consultazione del dettaglio relativo alla gestione di vincoli e controllo finanziario. | |||
Vediamo dunque, quali argomenti saranno trattati: | |||
* Consultazione dettaglio Servizi. | |||
* Altre azioni eventuali. | |||
<br> | |||
{{nota|testo=Si ricorda che per eseguire alcune operazioni, potrebbero essere richiesti specifici permessi, i quali non vengono assegnati a tutti. Dunque consigliamo di verificare l'eventuale abilitazione prima di eseguire una specifica funzione.}} | |||
<br> | |||
__TOC__ | |||
<br> | |||
== '''Accedere a SicrawebEVO''' == | |||
Se si sta tentando di accedere per la prima volta al programma SicrawebEVO, consigliamo di consultare prima la guida relativa al primo accesso [[Infrastruttura - Impara ad utilizzare Sicraweb EVO|'''Cliccando Qui'''.]] | |||
== '''Come raggiungere la pagina''' == | |||
È possibile raggiungere la pagina tramite il seguente percorso: | |||
''Ragioneria > Contabilità Finanziaria > Programmazione > Servizi e Lavori> Servizi''<br> | |||
Dopo aver effettuato una ricerca, è possibile recarsi nell'apposito link posto a ridosso del codice relativo alla riga di servizio. | |||
<br> | |||
[[File:FINWEB_0649.png|Servizi-Accentratore|centro|1000px]] | |||
<br> | |||
== '''Sezioni''' == | |||
Nella spalla sinistra della pagina di dettaglio sono collocate varie sezioni di dettaglio che saranno illustrate qui di seguito. | |||
=== '''Informazioni generali''' === | |||
La sezione riguardante le informazioni generali fa riferimento a tutti i valori impostati alla creazione della riga, dunque mostra un riepilogo della composizione del servizio a cui sono associate le operazioni. | |||
<br> | |||
[[File:FINWEB_0650.png|Servizi-Accentratore|centro|1000px]] | |||
<br> | |||
=== '''Capitoli''' === | |||
Dalla sezione relativa ai capitoli è possibile inserire nuovi capitoli o rimuoverli con gli appositi pulsanti nella parte alta della griglia che verrà mostrata sulla destra, per ogni capitolo è necessario specificare l'anno di esercizio da considerare e le percentuali dello stesso da considerare, relative a stanziamento, accertato/impegnato e incassato/speso. | |||
<br> | |||
[[File:FINWEB_0654.png|Servizi-Accentratore|centro|1000px]] | |||
<br> | |||
Verrà visualizzata una piccola modale contenente i capitoli messi a disposizione per la scelta. | |||
<br> | |||
[[File:FINWEB_0655.png|Servizi-Accentratore|centro|1000px]] | |||
<br> | |||
Dopo aver selezionato i capitoli è necessario valorizzare l'esercizio tramite la cella editabile posta nella relativa colonna. | |||
Anche le celle relative alle percentuali sono editabili, al fine di impostare la percentuale di riferimento. | |||
<br> | |||
[[File:FINWEB_0657.png|Servizi-Accentratore|centro|1000px]] | |||
<br> | |||
A questo punto non resta che salvare la valorizzazione appena inserita tramite l'apposito pulsante '''Salva''' ubicato in basso. | |||
<br> | |||
[[File:FINWEB_0656.png|Servizi-Accentratore|centro|1000px]] | |||
<br> | |||
=== '''Controlli''' === | |||
Selezionando il pannello controlli è possibile impostare diversi livelli di controllo relativi ai rapporti tra previsioni, impegni e spese. | |||
'''''Livelli e tipologie di controllo''''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! scope="col" | Tipologia | |||
! scope="col" | Descrizione | |||
|- | |||
! scope="row" style="width: 10%;" | Nessuno | |||
| style="width: 40%;"| Non viene gestito alcun controllo sull'informazione. | |||
|- | |||
! scope="row" style="width: 10%;" | Avviso | |||
| style="width: 40%;"| Nel caso si verifichi quanto descritto nel relativo campo ES. previsione uscite maggiore della previsione entrate, viene generato un avviso che indica il manifestarsi di tale azione. | |||
|- | |||
! scope="row" style="width: 10%;" | Blocco | |||
| style="width: 40%;"| Al verificarsi di tale situazione l'azione viene inibita tramite un blocco. | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
[[File:FINWEB_0658.png|Servizi-Accentratore|centro|1000px]] | |||
<br> | |||
{{informazione|testo= Se non si desidera applicare controlli di questo tipo è possibile lasciare le varie voci impostate su '''"Nessuno"''' e utilizzare le funzioni offerte da Servizi e Finanziamenti per monitoraggio e consultazioni.}} | |||
<br> | |||
[[File:FINWEB_0659.png|Servizi-Accentratore|centro|1000px]] | |||
<br> | |||
=== '''Situazione finanziaria''' === | |||
Una volta impostato e salvato un Servizio, è possibile accedere al pannello Situazione finanziaria da dove è possibile monitorare gli importi relativi. | |||
<br> | |||
[[File:FINWEB_0660.png|Servizi-Accentratore|centro|1000px]] | |||
<br> | |||
Servendosi del link posto su uno degli importi verranno restituiti tramite una modale, i dettagli che vanno a comporre l'importo. | |||
<br> | |||
[[File:FINWEB_0661.png|Servizi-Accentratore|centro|1000px]] | |||
<br> | |||
=== '''Stampe''' === | |||
Utilizzando il pannello relativo alle stampe, è possibile procedere con le indicazioni di stampa del servizio. | |||
<br> | |||
[[File:FINWEB_0662.png|Servizi-Accentratore|centro|900px]] | |||
<br> |
Versione delle 11:19, 9 mar 2023
La pagina che si sta consultando è in fase di aggiornamento, il processo sarà completato a breve. |
Pagina principale | Finanziaria |
Introduzione
Lo scopo di questa guida è rendere autonomi gli utenti nelle operazioni ordinarie di consultazione del dettaglio relativo alla gestione di vincoli e controllo finanziario.
Vediamo dunque, quali argomenti saranno trattati:
- Consultazione dettaglio Servizi.
- Altre azioni eventuali.
NOTA Si ricorda che per eseguire alcune operazioni, potrebbero essere richiesti specifici permessi, i quali non vengono assegnati a tutti. Dunque consigliamo di verificare l'eventuale abilitazione prima di eseguire una specifica funzione. |
Accedere a SicrawebEVO
Se si sta tentando di accedere per la prima volta al programma SicrawebEVO, consigliamo di consultare prima la guida relativa al primo accesso Cliccando Qui.
Come raggiungere la pagina
È possibile raggiungere la pagina tramite il seguente percorso:
Ragioneria > Contabilità Finanziaria > Programmazione > Servizi e Lavori> Servizi
Dopo aver effettuato una ricerca, è possibile recarsi nell'apposito link posto a ridosso del codice relativo alla riga di servizio.
Sezioni
Nella spalla sinistra della pagina di dettaglio sono collocate varie sezioni di dettaglio che saranno illustrate qui di seguito.
Informazioni generali
La sezione riguardante le informazioni generali fa riferimento a tutti i valori impostati alla creazione della riga, dunque mostra un riepilogo della composizione del servizio a cui sono associate le operazioni.
Capitoli
Dalla sezione relativa ai capitoli è possibile inserire nuovi capitoli o rimuoverli con gli appositi pulsanti nella parte alta della griglia che verrà mostrata sulla destra, per ogni capitolo è necessario specificare l'anno di esercizio da considerare e le percentuali dello stesso da considerare, relative a stanziamento, accertato/impegnato e incassato/speso.
Verrà visualizzata una piccola modale contenente i capitoli messi a disposizione per la scelta.
Dopo aver selezionato i capitoli è necessario valorizzare l'esercizio tramite la cella editabile posta nella relativa colonna.
Anche le celle relative alle percentuali sono editabili, al fine di impostare la percentuale di riferimento.
A questo punto non resta che salvare la valorizzazione appena inserita tramite l'apposito pulsante Salva ubicato in basso.
Controlli
Selezionando il pannello controlli è possibile impostare diversi livelli di controllo relativi ai rapporti tra previsioni, impegni e spese.
Livelli e tipologie di controllo
Tipologia | Descrizione |
---|---|
Nessuno | Non viene gestito alcun controllo sull'informazione. |
Avviso | Nel caso si verifichi quanto descritto nel relativo campo ES. previsione uscite maggiore della previsione entrate, viene generato un avviso che indica il manifestarsi di tale azione. |
Blocco | Al verificarsi di tale situazione l'azione viene inibita tramite un blocco. |
INFORMAZIONE Se non si desidera applicare controlli di questo tipo è possibile lasciare le varie voci impostate su "Nessuno" e utilizzare le funzioni offerte da Servizi e Finanziamenti per monitoraggio e consultazioni. |
Situazione finanziaria
Una volta impostato e salvato un Servizio, è possibile accedere al pannello Situazione finanziaria da dove è possibile monitorare gli importi relativi.
Servendosi del link posto su uno degli importi verranno restituiti tramite una modale, i dettagli che vanno a comporre l'importo.
Stampe
Utilizzando il pannello relativo alle stampe, è possibile procedere con le indicazioni di stampa del servizio.