Personale - Pers EVO - Retribuzioni: differenze tra le versioni

Da wikievo.maggioli.it.
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 24: Riga 24:
*[[Personale – Retribuzioni - Regole - Tipo gruppi voci personali|Tipo gruppi voci personali]]
*[[Personale – Retribuzioni - Regole - Tipo gruppi voci personali|Tipo gruppi voci personali]]
----
----
'''Personale - Retribuzioni - Regole - Regole di calcolo cedolino'''
'''Regole di calcolo cedolino'''
*[[Personale – Retribuzioni - Regole - Regole di calcolo cedolino - Tipi regole contributi|Tipi regole contributi]]
*[[Personale – Retribuzioni - Regole - Regole di calcolo cedolino - Tipi regole contributi|Tipi regole contributi]]
*[[Personale – Retribuzioni - Regole - Regole di calcolo cedolino - Contributi/oneri|Contributi/oneri]]
*[[Personale – Retribuzioni - Regole - Regole di calcolo cedolino - Contributi/oneri|Contributi/oneri]]
Riga 89: Riga 89:


*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Inizializzazione regole per nuovo anno|Inizializzazione regole per nuovo anno]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Inizializzazione regole per nuovo anno|Inizializzazione regole per nuovo anno]]
 
----
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Riconsegna e acquisizione modelli di dichiarazione|Riconsegna e acquisizione modelli di dichiarazione]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Riconsegna e acquisizione modelli di dichiarazione|Riconsegna e acquisizione modelli di dichiarazione]]
----
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Cedolone|Cedolone]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Cedolone|Cedolone]]
----
'''Certificazione unica'''
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Certificazione unica|Certificazione unica]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Certificazione unica|Certificazione unica]]
----
'''Modello 770'''
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Modello 770 - 770 - gestione dati 2023|770 - gestione dati 2023]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Modello 770 - 770 - gestione dati 2023|770 - gestione dati 2023]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Modello 770 - 770 - gestione dati 2023|770 - gestione dati 2022]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Modello 770 - 770 - gestione dati 2023|770 - gestione dati 2022]]
----
'''Modello 730'''
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Modello 730 - 730 - gestione dati|730 - gestione dati]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Modello 730 - 730 - gestione dati|730 - gestione dati]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Modello 730 - 730 - riproporzionamento rate|730 - riproporzionamento rate]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Modello 730 - 730 - riproporzionamento rate|730 - riproporzionamento rate]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Modello 730 - Riepiloghi 730|Riepiloghi 730]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Modello 730 - Riepiloghi 730|Riepiloghi 730]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Modello 730 - 730 - esito caricamento e dinieghi|730 - esito caricamento e dinieghi]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Modello 730 - 730 - esito caricamento e dinieghi|730 - esito caricamento e dinieghi]]
----
'''All. Bilancio di previsione'''
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - All. bilancio di previsione - Gestione allegato bilancio|Gestione allegato bilancio]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - All. bilancio di previsione - Gestione allegato bilancio|Gestione allegato bilancio]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - All. bilancio di previsione - Inizializzazione archivi|Inizializzazione archivi]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - All. bilancio di previsione - Inizializzazione archivi|Inizializzazione archivi]]
Riga 106: Riga 115:
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - All. bilancio di previsione - Valorizzazione voci collettive per allegato|Valorizzazione voci collettive per allegato]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - All. bilancio di previsione - Valorizzazione voci collettive per allegato|Valorizzazione voci collettive per allegato]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - All. bilancio di previsione - Contabilizzazione allegato|Contabilizzazione allegato]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - All. bilancio di previsione - Contabilizzazione allegato|Contabilizzazione allegato]]
----
'''Conto annuale'''
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Conto annuale - CA - gestione dati|CA - gestione dati]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Conto annuale - CA - gestione dati|CA - gestione dati]]
----
'''Ricalcoli'''
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Ricalcoli - Gestione ricalcoli|Gestione ricalcoli]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Ricalcoli - Gestione ricalcoli|Gestione ricalcoli]]
----
'''Permessi L. 104/92'''
'''Permessi L. 104/92'''
*[[Personale – Retribuzioni - Adempimenti annuali - Permessi L.104/92 - L.104/92 - importazione da JpersPA|L.104/92 - importazione da JpersPA]]
*[[Personale – Retribuzioni - Adempimenti annuali - Permessi L.104/92 - L.104/92 - importazione da JpersPA|L.104/92 - importazione da JpersPA]]
----
----
'''TFR/IFR'''
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - TFR/IFR - Calcolo rivalutazione|Calcolo rivalutazione]]
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - TFR/IFR - Calcolo rivalutazione|Calcolo rivalutazione]]
|}
|}

Versione delle 14:11, 1 lug 2024

Pagina principale Personale
Ente Gestione Personale Retribuzioni Stampe e Statistiche Contratti di Lavoro Metacurriculum Strutture di Base Utilities



Regole Adempimenti Mensili Adempimenti Annuali



Regole di calcolo cedolino






























Certificazione unica


Modello 770


Modello 730


All. Bilancio di previsione


Conto annuale


Ricalcoli


Permessi L. 104/92


TFR/IFR