Personale - Pers EVO - Retribuzioni: differenze tra le versioni
Da wikievo.maggioli.it.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica Etichetta: Ripristino manuale |
||
Riga 3: | Riga 3: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="background-color: #fff;color:#033562; text-align:center; font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 16px; border-top-left-radius:4px; border-bottom-left-radius:4px;border-top-right-radius:4px; border-bottom-right-radius:4px;"> | [[Pagina_principale | <u>Pagina principale</u>]] | | style="background-color: #fff;color:#033562; text-align:center; font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 16px; border-top-left-radius:4px; border-bottom-left-radius:4px;border-top-right-radius:4px; border-bottom-right-radius:4px;"> | [[Pagina_principale | <u>Pagina principale</u>]] | ||
| style="background-color: #fff;color:#033562; text-align:center; font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 16px; border-top-left-radius:4px; border-bottom-left-radius:4px;border-top-right-radius:4px; border-bottom-right-radius:4px;"> | [[ | | style="background-color: #fff;color:#033562; text-align:center; font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 16px; border-top-left-radius:4px; border-bottom-left-radius:4px;border-top-right-radius:4px; border-bottom-right-radius:4px;"> | [[Personale - Pers EVO | <u> Personale </u>]] | ||
|- | |- | ||
| style="height:0.5em; background-color: #033562; border-top-left-radius:4px; border-bottom-left-radius:4px;border-top-right-radius:4px; border-bottom-right-radius:4px;"> | || style="height:0.5em; background-color: #FFCCCE; border-top-left-radius:4px; border-bottom-left-radius:4px;border-top-right-radius:4px; border-bottom-right-radius:4px;"> | | | style="height:0.5em; background-color: #033562; border-top-left-radius:4px; border-bottom-left-radius:4px;border-top-right-radius:4px; border-bottom-right-radius:4px;"> | || style="height:0.5em; background-color: #FFCCCE; border-top-left-radius:4px; border-bottom-left-radius:4px;border-top-right-radius:4px; border-bottom-right-radius:4px;"> | | ||
|} | |} | ||
{{Menu | {{Menu Personale}} | ||
<br> | <br> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{| style="width: 100%;" cellspacing="15" | {| style="width: 100%;" cellspacing="15" | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="width: 33%; background-color: #FFCCCE;color:#AE0618; text-align:center; font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 22px; border-top-left-radius:8px; border-bottom-left-radius:8px;border-top-right-radius:8px; border-bottom-right-radius:8px;"> | | | style="width: 33%; background-color: #FFCCCE;color:#AE0618; text-align:center; font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 22px; border-top-left-radius:8px; border-bottom-left-radius:8px;border-top-right-radius:8px; border-bottom-right-radius:8px;"> | Regole | ||
| style="width: 33%; background-color: #FFCCCE;color:#AE0618; text-align:center; font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 22px; border-top-left-radius:8px; border-bottom-left-radius:8px;border-top-right-radius:8px; border-bottom-right-radius:8px;"> | | | style="width: 33%; background-color: #FFCCCE;color:#AE0618; text-align:center; font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 22px; border-top-left-radius:8px; border-bottom-left-radius:8px;border-top-right-radius:8px; border-bottom-right-radius:8px;"> | Adempimenti Mensili | ||
| style="width: 33%; background-color: #FFCCCE;color:#AE0618; text-align:center; font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 22px; border-top-left-radius:8px; border-bottom-left-radius:8px;border-top-right-radius:8px; border-bottom-right-radius:8px;"> | | | style="width: 33%; background-color: #FFCCCE;color:#AE0618; text-align:center; font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 22px; border-top-left-radius:8px; border-bottom-left-radius:8px;border-top-right-radius:8px; border-bottom-right-radius:8px;"> | Adempimenti Annuali | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="width: 33%; border: 4px solid #FFCCCE; color:#000 ;text-align:left; background-color:white; border-top-left-radius:8px; border-bottom-left-radius:8px;border-top-right-radius:8px; border-bottom-right-radius:8px;" | | | style="width: 33%; border: 4px solid #FFCCCE; color:#000 ;text-align:left; background-color:white; border-top-left-radius:8px; border-bottom-left-radius:8px;border-top-right-radius:8px; border-bottom-right-radius:8px;" | | ||
*[[Personale – Retribuzioni - Regole - Elaborazioni|Elaborazioni]] | |||
*[[ | ---- | ||
*[[Personale – Retribuzioni - Regole - Definizione gruppi di voce|Definizione gruppi di voce]] | |||
---- | |||
*[[Personale – Retribuzioni - Regole - Tipo gruppi voci personali|Tipo gruppi voci personali]] | |||
---- | |||
'''Regole di calcolo cedolino''' | |||
*[[Personale – Retribuzioni - Regole - Regole di calcolo cedolino - Tipi regole contributi|Tipi regole contributi]] | |||
*[[Personale – Retribuzioni - Regole - Regole di calcolo cedolino - Contributi/oneri|Contributi/oneri]] | |||
*[[Personale - Retribuzioni - Regole - Regole di calcolo cedolino - Minimi contributivi|Minimi contributivi]] | |||
*[[Personale - Retribuzioni - Regole - Regole di calcolo cedolino - Massimali giornalieri Art. 42|Massimali giornalieri Art. 42]] | |||
*[[Personale - Retribuzioni - Regole - Regole di calcolo cedolino - Fiscali|Fiscali]] | |||
*[[Personale - Retribuzioni - Regole - Regole di calcolo cedolino - Voci retributive|Voci retributive]] | |||
*[[Personale - Retribuzioni - Regole - Regole di calcolo cedolino - Voci contrattuali|Voci contrattuali]] | |||
---- | |||
*[[Personale - Retribuzioni - Regole - Valorizzazione voci collettive|Valorizzazione voci collettive]] | |||
---- | ---- | ||
*[[ | *[[Personale - Retribuzioni - Regole - Definizione criteri voci comunicabili|Definizione criteri voci comunicabili]] | ||
---- | ---- | ||
*[[ | *[[Personale - Retribuzioni - Regole - Raggruppamenti contabili del personale|Raggruppamenti contabili del personale]] | ||
---- | ---- | ||
*[[ | *[[Personale - Retribuzioni - Regole - Centri di costo|Centri di costo]] | ||
---- | ---- | ||
*[[ | *[[Personale - Retribuzioni - Regole - Elementi contabili sistemi esterni|Elementi contabili sistemi esterni]] | ||
---- | ---- | ||
*[[ | *[[Personale - Retribuzioni - Regole - Tipi di voci di dettaglio contabili (in entrata)|Tipi di voci di dettaglio contabili (in entrata)]] | ||
---- | ---- | ||
*[[ | *[[Personale - Retribuzioni - Regole - Tipi di voci di dettaglio contabili (in uscita)|Tipi di voci di dettaglio contabili (in uscita)]] | ||
---- | ---- | ||
*[[ | *[[Personale - Retribuzioni - Regole - Ritenute per contabilizzazione|Ritenute per contabilizzazione]] | ||
---- | ---- | ||
*[[ | *[[Personale - Retribuzioni - Regole - Collegamento elementi cedolino - elementi contabili|Collegamento elementi cedolino - elementi contabili]] | ||
---- | ---- | ||
*[[ | *[[Personale - Retribuzioni - Regole - Definizione gruppi beneficiari|Definizione gruppi beneficiari]] | ||
---- | ---- | ||
*[[ | *[[Personale - Retribuzioni - Regole - Regole 730|Regole 730]] | ||
---- | ---- | ||
*[[ | *[[Personale - Retribuzioni - Regole - Regole sistemi esterni|Regole sistemi esterni]] | ||
---- | ---- | ||
*[[ | *[[Personale - Retribuzioni - Regole - Aliquote INAIL|Aliquote INAIL]] | ||
---- | ---- | ||
*[[ | *[[Personale - Retribuzioni - Regole - Voci ai fini TFR|Voci ai fini TFR]] | ||
---- | ---- | ||
*[[ | *[[Personale - Retribuzioni - Regole - Gestione regole fondi complementari|Gestione regole fondi complementari]] | ||
---- | ---- | ||
*[[ | *[[Personale - Retribuzioni - Regole - Coefficienti rivalutazione TFR|Coefficienti rivalutazione TFR]] | ||
|style="width: 33%; border: 4px solid #FFCCCE; color:#000; background-color:white; border-top-left-radius:8px; border-bottom-left-radius:8px;border-top-right-radius:8px; border-bottom-right-radius:8px;" | | |||
*[[Personale – Retribuzioni - Adempimenti mensili - Apertura/chiusura elaborazioni|Apertura/chiusura elaborazioni]] | |||
---- | ---- | ||
*[[ | *[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti mensili - Attivazione calcolo/stampa cedolino|Attivazione calcolo/stampa cedolino]] | ||
---- | ---- | ||
*[[ | *[[Personale – Retribuzioni - Adempimenti mensili - Visualizzazione cedolini|Visualizzazione cedolini]] | ||
---- | ---- | ||
*[[ | *[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti mensili - Gestione cedolini archiviati|Gestione cedolini archiviati]] | ||
---- | ---- | ||
*[[ | *[[Personale – Retribuzioni - Adempimenti mensili - Comunicazione valori mensili - Comunicazione voci variabili|Comunicazione voci variabili]] | ||
---- | |||
*[[Personale – Retribuzioni - Adempimenti mensili - Riepiloghi retributivi/contributivi/fiscali|Riepiloghi retributivi/contributivi/fiscali]] | |||
---- | ---- | ||
*[[Personale – Retribuzioni - Adempimenti mensili - Creazione file per accredito - Tracciato SEPA|Tracciato SEPA]] | |||
*[[ | |||
---- | ---- | ||
*[[ | *[[Personale – Retribuzioni - Adempimenti mensili - Creazione file per accredito - Tracciato CBI|Tracciato CBI]] | ||
---- | ---- | ||
*[[ | *[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti mensili - Elaborazione modelli F24/F24 EP|Modello F24 EP]] | ||
---- | ---- | ||
*[[ | *[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti mensili - Elaborazione modelli F24/F24 EP|Modello F24]] | ||
---- | ---- | ||
*[[ | *[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti mensili - Contabilizzazione retribuzione|Contabilizzazione retribuzione]] | ||
|style="width: 33%; border: 4px solid #FFCCCE; color:#000; background-color:white; border-top-left-radius:8px; border-bottom-left-radius:8px;border-top-right-radius:8px; border-bottom-right-radius:8px;" | | |style="width: 33%; border: 4px solid #FFCCCE; color:#000; background-color:white; border-top-left-radius:8px; border-bottom-left-radius:8px;border-top-right-radius:8px; border-bottom-right-radius:8px;" | | ||
*[[ | *[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Inizializzazione regole per nuovo anno|Inizializzazione regole per nuovo anno]] | ||
---- | |||
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Riconsegna e acquisizione modelli di dichiarazione|Riconsegna e acquisizione modelli di dichiarazione]] | |||
---- | |||
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Cedolone|Cedolone]] | |||
---- | |||
'''Certificazione unica''' | |||
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Certificazione unica|Certificazione unica]] | |||
---- | |||
'''Modello 770''' | |||
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Modello 770 - 770 - gestione dati 2023|770 - gestione dati 2023]] | |||
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Modello 770 - 770 - gestione dati 2023|770 - gestione dati 2022]] | |||
---- | |||
'''Modello 730''' | |||
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Modello 730 - 730 - gestione dati|730 - gestione dati]] | |||
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Modello 730 - 730 - riproporzionamento rate|730 - riproporzionamento rate]] | |||
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Modello 730 - Riepiloghi 730|Riepiloghi 730]] | |||
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Modello 730 - 730 - esito caricamento e dinieghi|730 - esito caricamento e dinieghi]] | |||
---- | |||
'''All. Bilancio di previsione''' | |||
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - All. bilancio di previsione - Gestione allegato bilancio|Gestione allegato bilancio]] | |||
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - All. bilancio di previsione - Inizializzazione archivi|Inizializzazione archivi]] | |||
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - All. bilancio di previsione - Gestione fascicoli|Gestione fascicoli]] | |||
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - All. bilancio di previsione - Comunicazione voci per allegato|Comunicazione voci per allegato]] | |||
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - All. bilancio di previsione - Risultanze allegato|Risultanze allegato]] | |||
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - All. bilancio di previsione - Valorizzazione voci collettive per allegato|Valorizzazione voci collettive per allegato]] | |||
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - All. bilancio di previsione - Contabilizzazione allegato|Contabilizzazione allegato]] | |||
---- | ---- | ||
*[[ | '''Conto annuale''' | ||
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Conto annuale - CA - gestione dati|CA - gestione dati]] | |||
---- | ---- | ||
*[[ | '''Ricalcoli''' | ||
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - Ricalcoli - Gestione ricalcoli|Gestione ricalcoli]] | |||
---- | ---- | ||
*[[ | '''Permessi L. 104/92''' | ||
*[[Personale – Retribuzioni - Adempimenti annuali - Permessi L.104/92 - L.104/92 - importazione da JpersPA|L.104/92 - importazione da JpersPA]] | |||
---- | ---- | ||
*[[ | '''TFR/IFR''' | ||
*[[Personale - Retribuzioni - Adempimenti annuali - TFR/IFR - Calcolo rivalutazione|Calcolo rivalutazione]] | |||
|} | |} |
Versione delle 06:36, 6 ago 2024
Pagina principale | Personale |
Ente | Gestione Personale | Retribuzioni | Stampe e Statistiche | Contratti di Lavoro | Metacurriculum | Strutture di Base | Utilities |
Regole | Adempimenti Mensili | Adempimenti Annuali |
Regole di calcolo cedolino
|
|
Certificazione unica Modello 770 Modello 730 All. Bilancio di previsione
Conto annuale Ricalcoli Permessi L. 104/92 TFR/IFR |