Presenze assenze - Gestione presenze/assenze: differenze tra le versioni

Da wikievo.maggioli.it.
(Creata pagina con "{{Menu Personale}} __NOTOC__ {| cellspacing="10" |- valign="top" | style="background-color: #fff;color:#033562; text-align:center; font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 16px; border-top-left-radius:4px; border-bottom-left-radius:4px;border-top-right-radius:4px; border-bottom-right-radius:4px;"> | <u>Pagina principale</u> | style="background-color: #fff;color:#033562; text-align:center; font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 16px;...")
 
Nessun oggetto della modifica
 
(28 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
{{Menu Personale}}
{{Menu Presenze assenze}}
__NOTOC__
__NOTOC__
{| cellspacing="10"
{| cellspacing="10"
|- valign="top"
|- valign="top"
| style="background-color: #fff;color:#033562; text-align:center; font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 16px; border-top-left-radius:4px; border-bottom-left-radius:4px;border-top-right-radius:4px; border-bottom-right-radius:4px;"> | [[Pagina_principale | <u>Pagina principale</u>]]
| style="background-color: #fff;color:#033562; text-align:center; font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 16px; border-top-left-radius:4px; border-bottom-left-radius:4px;border-top-right-radius:4px; border-bottom-right-radius:4px;"> | [[Pagina_principale | <u>Pagina principale</u>]]
| style="background-color: #fff;color:#033562; text-align:center; font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 16px; border-top-left-radius:4px; border-bottom-left-radius:4px;border-top-right-radius:4px; border-bottom-right-radius:4px;"> | [[Personale - Pers EVO | <u> Personale </u>]]
| style="background-color: #fff;color:#033562; text-align:center; font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 16px; border-top-left-radius:4px; border-bottom-left-radius:4px;border-top-right-radius:4px; border-bottom-right-radius:4px;"> | [[Personale - Pers EVO - Settore presenze/assenze | <u> Presenze/Assenze </u>]]
|-
|-
| style="height:0.5em; background-color: #033562; border-top-left-radius:4px; border-bottom-left-radius:4px;border-top-right-radius:4px; border-bottom-right-radius:4px;"> |  || style="height:0.5em; background-color: #FFCCCE; border-top-left-radius:4px; border-bottom-left-radius:4px;border-top-right-radius:4px; border-bottom-right-radius:4px;"> |   
| style="height:0.5em; background-color: #033562; border-top-left-radius:4px; border-bottom-left-radius:4px;border-top-right-radius:4px; border-bottom-right-radius:4px;"> |  || style="height:0.5em; background-color: #FFCCCE; border-top-left-radius:4px; border-bottom-left-radius:4px;border-top-right-radius:4px; border-bottom-right-radius:4px;"> |   
|}
|}
{| style="width: 50%;" cellspacing="15"
<br>
__NOTOC__
{| style="width: 100%;" cellspacing="15"
|- valign="top"
| style="width: 33%; background-color: #FFCCCE;color:#AE0618; text-align:center; font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 22px; border-top-left-radius:8px; border-bottom-left-radius:8px;border-top-right-radius:8px; border-bottom-right-radius:8px;"> | Operazioni peripodiche
| style="width: 33%; background-color: #FFCCCE;color:#AE0618; text-align:center; font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 22px; border-top-left-radius:8px; border-bottom-left-radius:8px;border-top-right-radius:8px; border-bottom-right-radius:8px;"> | Operazioni annuali
| style="width: 33%; background-color: #FFCCCE;color:#AE0618; text-align:center; font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 22px; border-top-left-radius:8px; border-bottom-left-radius:8px;border-top-right-radius:8px; border-bottom-right-radius:8px;"> | Importazioni
|- valign="top"
|- valign="top"
| style="width: 70%; background-color: #FFCCCE;color:#AE0618; text-align:center; font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 22px; border-top-left-radius:8px; border-bottom-left-radius:8px;border-top-right-radius:8px; border-bottom-right-radius:8px;"> | Ente
| style="width: 33%; border: 4px solid #FFCCCE; color:#000 ;text-align:left; background-color:white; border-top-left-radius:8px; border-bottom-left-radius:8px;border-top-right-radius:8px; border-bottom-right-radius:8px;" |
 
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni periodiche - Presenti - Assenti|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Presenti - Assenti]]
----
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni periodiche - Analisi su gruppi di giustificativi|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Analisi su gruppi di giustificativi]]
----
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni periodiche - Attivazione calcolo/stampa cartellini|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Attivazione calcolo/stampa cartellini]]
----
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni periodiche - Visualizzazione cartellini|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Visualizzazione cartellini]]
----
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni periodiche - Gestione cartellini archiviati|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Gestione cartellini archiviati]]
----
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni periodiche - Export dati|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Export dati]]
----
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni periodiche - Riepilogo anomalie |<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Riepilogo anomalie]]
----
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni periodiche - Riepilogo giustificativi|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Riepilogo giustificativi]]
----
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni periodiche - Riepilogo prestazioni di giornata|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Riepilogo prestazioni di giornata]]
----
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni periodiche - Riepilogo prestazioni di periodo|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Riepilogo prestazioni di periodo]]
----
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni periodiche - Riepilogo prestazioni e giustificativi|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Riepilogo prestazioni e giustificativi]]
----
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni periodiche - Riepilogo timbrature|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Riepilogo timbrature]]
----
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni periodiche - Riepilogo tetti|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Riepilogo tetti]]
----
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni periodiche - Riepilogo tetti di tipo budget|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Riepilogo tetti di tipo budget]]
----
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni periodiche - Calcolo residuo tetti|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Calcolo residuo tetti]]
----
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni periodiche - Nuove istanze tetti|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Nuove istanze tetti]]
----
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni periodiche - Acquisizione/controllo Timbrature|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Acquisizione/controllo Timbrature]]
----
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni periodiche - Statistiche Assenze|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Statistiche Assenze]]
----
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni periodiche - Rilevazioni Trimestrali|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Rilevazioni Trimestrali]]
 
----
 
|style="width: 33%; border: 4px solid #FFCCCE; color:#000; background-color:white; border-top-left-radius:8px; border-bottom-left-radius:8px;border-top-right-radius:8px; border-bottom-right-radius:8px;" |
 
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni annuali - Conto Annuale - Gestione dati|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Conto Annuale - Gestione dati]]
----
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni periodiche - Conto Annuale - Riepiloghi per la relazione allegata al conto annuale|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Conto Annuale - Riepiloghi per la Relazione Allegata al Conto annuale]]
----
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni annuali - Permessi L.104/92 - Importazione da JPers|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">L.104/92 - Importazione da JPers PA]]
----
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni annuali - Permessi L.104/92 - Importazione da Kronos|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">L.104/92 - Importazione da Kronos]]
----
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni annuali - Permessi L.104/92 - Comunicazione tramite WebService|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">L.104/92 - Comunicazione tramite WebService]]
 
|style="width: 33%; border: 4px solid #FFCCCE; color:#000; background-color:white; border-top-left-radius:8px; border-bottom-left-radius:8px;border-top-right-radius:8px; border-bottom-right-radius:8px;" |  


|- valign="top"
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Importazioni - Importazioni certificati INPS da file|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Importazioni certificati INPS da file]]
| style="width: 70%; border: 4px solid #FFCCCE; color:#000 ; background-color:white; border-top-left-radius:8px; border-bottom-left-radius:8px;border-top-right-radius:8px; border-bottom-right-radius:8px;" |
*[[Personale – Ente - Enti\aziende e sedi|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Enti\aziende e sedi]]
----
----
*<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Contratti gestiti dall'Ente
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Importazioni - Importazioni assegnazioni modelli orari |<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Importazioni assegnazioni modelli orari]]
----
----
*<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Enti\aziende e sedi
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Importazioni - Importazioni  prestazioni di giornata|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Importazioni  prestazioni di giornata]]
----
----
*<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Gruppi paga
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Importazioni - Importazioni prestazioni di periodo|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Importazioni prestazioni di periodo]]
----
----
*<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Posizioni per istituto
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Importazioni - Importazioni prestazioni-giustificativi-modelli orari |<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Importazioni prestazioni-giustificativi-modelli orari]]
|}

Versione attuale delle 13:34, 7 ago 2024