Presenze assenze - Gestione presenze/assenze: differenze tra le versioni
Da wikievo.maggioli.it.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 49: | Riga 49: | ||
---- | ---- | ||
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni periodiche - Riepilogo prestazioni di periodo|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Riepilogo prestazioni di periodo]] | *[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni periodiche - Riepilogo prestazioni di periodo|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Riepilogo prestazioni di periodo]] | ||
---- | |||
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni periodiche - Riepilogo prestazioni e giustificativi|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Riepilogo prestazioni e giustificativi]] | |||
---- | ---- | ||
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni periodiche - Riepilogo timbrature|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Riepilogo timbrature]] | *[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni periodiche - Riepilogo timbrature|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Riepilogo timbrature]] | ||
---- | ---- | ||
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni periodiche - Riepilogo tetti|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Riepilogo tetti]] | *[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni periodiche - Riepilogo tetti|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Riepilogo tetti]] | ||
---- | |||
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni periodiche - Riepilogo tetti di tipo budget|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Riepilogo tetti di tipo budget]] | |||
---- | |||
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni periodiche - Calcolo residuo tetti|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Calcolo residuo tetti]] | |||
---- | |||
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni periodiche - Nuove istanze tetti|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Nuove istanze tetti]] | |||
---- | |||
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni periodiche - Controllo ticket mensa|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Controllo ticket mensa]] | |||
---- | |||
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni periodiche - Gestione vidimazione Inail|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Gestione vidimazione Inail]] | |||
---- | |||
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni periodiche - Acquisizione/controllo Timbrature|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Acquisizione/controllo Timbrature]] | |||
---- | |||
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni periodiche - Statistiche Assenze|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Statistiche Assenze]] | |||
---- | |||
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni periodiche - Statistica Mensile Assenze - PerlaPA|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Statistica Mensile Assenze - PerlaPA]] | |||
---- | |||
*[[Presenze - Gestione presenze/assenze - Operazioni periodiche - Rilevazioni Trimestrali|<span style="font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 18px;">Rilevazioni Trimestrali]] | |||
|} | |} |
Versione delle 09:22, 5 ago 2024
Ente | Gestione Personale | Gestione Presenze/Assenze | Stampe e Statistiche | Metacurriculum | Strutture di Base | Utilities | |
Pagina principale | Personale |
Regole |
|
Operazioni Periodiche |
|
Operazioni annuali |
|
Importazioni |
|